Красноярские Столбы
СкалыЛюдиЗаповедникСпортСобытияМатериалыОбщениеEnglish
Rambler's Top100

ПРОТОКОЛ

Чемпионата Красноярского края по альпинистской технике

Серия коротких трасс. (Боулдеринг). ГПЗ «Столбы»

Мужчины. 6 января 2007

Фамилия, Имя Число трасс полуфинала Число трасс финала Кол-во попыток Место
1 Терентьев Сергей 18 2 4 1
2 Мазуров Евгений 16 2 9 2
3 Власенко Павел 16 1 3 3
4 Глазырин Юрий 18 1 6 4
5 Герасименко Алексей 18 0 Бонус 5
6 Матвеенко Егор 17 0   6
7 Ефремов Илья 14     7
8 Гунько Владимир 14     8
9 Меркер Константин 13     9
10 Вербицкий Александр 13     10
11 Калита Георгий 11     11
12 Матвеенко Дмитрий 12     12
13 Сысоев Роман 11     13
14 Литвинов Андрей 11     14
15 Огурченок Константин 10     15
16 Зырянов Игорь 9     16
17 Архипов Владимир 9     17
18 Беккер Константин 8     18
19 Поляков Никита 6     19
20 Родиков Борис 7     20
21 Гришанов Виталий 8     21-22
22 Вершинин Михаил 8     21-22
23 Непомнящий Денис 5     23
24 Чудинов Антон 7     24
25 Муравьев Олег 6     25
26 Леонович Герман 5     26
27 Белорусов Никита 5     27
28 Мурашкин Виктор 4     28

Женщины

Фамилия, Имя Число трасс Место
1 Андреева Алена 10 1
2 Замай Анна 6 2
3 Полежаева Наталья 5 3
4 Кулинич Татьяна 6 4
5 Борисова Юлия 4 5
6 Ланкина Елена 2 6

Главный судья Н. Н. Захаров
Главный секретарь Л. Д. Суворкина


Индивидуальное лазание с нижней страховкой. ГПЗ «Столбы»

5 января 2007 г.

Мужчины.

Фамилия, Имя тр.1 бал. тр.2 бал. тр.3 бал. тр.4 бал. тр.5 бал. Баллы за приз места Сумма бал. место
1 Гунько Владимир 1 2 3,5 1 1 -11,5 -3 1
2 Беляев Евгений 2 1 6 3 4 -6 10 2
3 Литвинов Андрей 3,5 4 2 10 2 -4,5 17 3
4 Логинов Игорь 8 13 1 2 3 -6 21 4
5 Пуговкин Антон 3,5 3 5 9 5,5 -1,5 24,5 5
6 Хвостенко Олег 6 7 3,5 11,5 7,5 -0,5 35 6
7 Ефремов Илья 10 7 12,5 4 9   42,5 7
8 Чудинов Антон 8 7 7 13,5 10   45,5 8
9 Архипов Владимир 14,5 5 8 13,5 5,5   46,5 9
10 Вербицкий Александр 8 11,5 11 5 14   47,5 10
11 Непомнящий Денис 12 10 13 7 7,5   49,5 11
12 Глазырин Юрий 5 11,5 12,5 11,5 11   51,5 12
13 Калита Георгий 12 9 10 6 15   52 13
14 Огурченок Константин 12 14,5 15 8 12,5   62 14
15 Янушевич Александр 14,5 14,5 9 15 12,5   65,5 15

Женщины.

Фамилия, имя Трасса 1 Трасса 2 Трасса 3 Сумма баллов место
1 Борисова Юлия 1 1 1,5 3,5 1
2 Кулинич Татьяна 2 2 1,5 5,5 2

Главный судья Н. Н. Захаров
Главный секретарь Л. Д. Суворкина


Горный марафон. ГПЗ «Столбы»

7 января 2007 г.

Мужчины. Длина трассы 21 км. Общий перепад высот 650 м.

№ п\п Фамилия Имя Время Место
1 Гунько Владимир 1.48.52 1
2 Беккер Константин 1.59.26 2
3 Глазырин Юрий 2.01.00 3
4 Литвинов Андрей 2.03.39 4
5 Донец Сергей 2.03.42 5
6 Герасименко Алексей 2.08.21 6
7 Архипов Владимир 2.10.46 7
8 Вербицкий Александр 2.14.19 8
9 Калита Георгий 2.14.20 9
10 Червяков Александр 2.19.00 10
11 Чудинов Антон 2.27.15 11
12 Мурашкин Виктор 2.27.24 12
13 Хозяинов Андрей 2.30.43 13
14 Михалицин Александр 2.38.00 14
15 Сафин Рафаиль 2.39.30 15
16 Янушевич Александр 2.41.52 16
17 Косолапов Андрей 2.49.18 17 – 18
18 Шилов Алексей 2.49.18 17 – 18
19 Байкин Илья 3.11.00 19
20 Огурченок Константин  - -

Женщины. Длина трассы 8 км. Общий перепад высот 180 м.

№ п\п Фамилия, Имя Время Место
1 Кошкина Анжела 0.55.18 1
2 Андреева Алена 0.56.12 2
3 Кулинич Татьяна 0.57.00 3
4 Борисова Юлия 0.57.40 4

Главный судья Н. Н. Захаров
Главный секретарь Л. Д. Суворкина


Многоборье. ГПЗ «Столбы»

5-7 января 2007 г.

Мужчины.

Фамилия, Имя Инд. лаз. Баллы Боулд. Баллы Марафон Баллы Сумма Баллов Место
1 Гунько Владимир 1 8 1 10 1
2 Глазырин Юрий 12 4 3 19 2
3 Литвинов Андрей 3 14 4 21 3
4 Вербицкий Александр 10 10 8 28 4
5 Архипов Владимир 9 17 7 33 5 – 6
6 Калита Георгий 13 11 9 33 5 – 6
7 Чудинов Антон 8 24 11 43 7

Женщины.

Фамилия, Имя Инд.лаз. Баллы Боулд. Баллы Марафон Баллы Сумма Баллов Место
1 Кулинич Татьяна 2 4 3 9 1
2 Борисова Юлия 1 5 4 10 2

Главный судья Н. Н. Захаров
Главный секретарь Л. Д. Суворкина

 

 
Экстремальный портал VVV.RU Facebook Instagram Вконтакте

Использование материалов сайта разрешено только при согласии авторов материалов.
Обязательным условием является указание активной ссылки на использованный материал

веб-лаборатория компании MaxSoft 1999-2002 ©