|   Открытый чемпионат КГТУ по скалолазанию. 25-26 декабря 2004Фотографии см. здесь. Протокол результатов. Боулдеринг. Женщины.Зам. гл. судьи по виду: Бакалейникова И.Г. 
	
		| Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Разряд | Квалификация | Финал | Вып. разряд |  
		|  |  |  |  | ТОР | Bon | TOP | Bon |  
		| 1 | Черешнева Я. | 1989 | МС | 4/4 | 5/5 | 5/9 | 5/6 |  
		| 2 | Бурыкина М. | 1986 | МС | 5/9 | 5/8 | 3/3 | 4/8 |  
		| 3 | Шагина Л. | 1990 | КМС | 4/5 | 5/5 | 3/3 | 4/6 |  
		| 4 | Петрова О. | 1983 | КМС | 2/3 | 5/8 | 1/2 | 4/7 |  
		| 5 | Цыганкова Н. | 1987 | КМС | 3/5 | 5/6 | 0/0 | 3/3 |  
		| 6 | Исупова Е. | 1988 | КМС | 2/3 | 4/4 | 0/0 | 3/3 |  
		| 7 | Андреева А. | 1982 | II | 2/3 | 4/4 | 0/0 | 3/5 |  
		| 8 | Соломатова Е. | 1986 | КМС | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 2/2 |  
		| 9 | Кулинич Т. | 1871 | КМС | 3/4 | 4/4 | 0/0 | 1/1 |  
		| 10 | Кошкина А. | 1980 | КМС | 1/1 | 5/6 |  |  |  
		| 11 | Нестерова М. | 1982 | б/р | 0/0 | 5/5 |  |  |  
		| 12 | Краева Е. | 1981 | II | 0/0 | 4/7 |  |  |  
		| 13 | Смеловская М. |  | б/р | 0/0 | 4/8 |  |  |  
		| 14 | Герасимова М. | 1982 | I | 0/0 | 3/3 |  |  |  
		| 14 | Чепуштанова Ю. | 1980 |  | 0/0 | 3/3 |  |  |  
		| 14 | Шахматова Е. | 1988 | I | 0/0 | 3/3 |  |  |  
		| 14 | Пасько И. | 1985 | I | 0/0 | 3/3 |  |  |  
		| 14 | Терентьева Ю. | 1983 |  | 0/0 | 3/3 |  |  |  
		| 19 | Колосова М. | 1983 | б/р | 0/0 | 3/5 |  |  |  Главный судья__________________________________Журавлева Ю.Л. Главный секретарь_______________________________Колосова 
М. 
 Протокол результатов. Боулдеринг. Мужчины.Зам. гл. судьи по виду: Бакалейникова И.Г. 
	
		| Место | Фамилия Имя | Год рожд. | Разряд | Квалификация | Финал | Вып. разряд |  
		|  |  |  |  | ТОР | Bon | TOР | Bon |  
		| 1 | Терентьев С. | 1985 | МС | 4/4 | 5/5 | 4/7 | 5/7 |  
		| 2 | Козлов В. | 1987 | МС | 5/6 | 5/5 | 4/7 | 5/12 |  
		| 3 | Козлов В. | 1990 | КМС | 4/4 | 5/5 | 3/3 | 4/4 |  
		| 4 | Теплых М. | 1986 | МС | 4/4 | 5/5 | 2/2 | 5/8 |  
		| 5 | Нелюбин Н. | 1973 | КМС | 4/7 | 5/6 | 1/1 | 5/11 |  
		| 6 | Цыганков.А | 1988 | КМС | 4/6 | 4/5 | 1/2 | 4/4 |  
		| 7 | Бабой С. | 1982 | КМС | 3/3 | 5/5 | 0/0 | 4/4 |  
		| 8 | Плесников П. | 1988 | КМС | 3/4 | 4/4 | 0/0 | 4/6 |  
		| 9 | Глазырин Ю. | 1976 | КМС | 3/4 | 4/5 | 0/0 | 4/7 |  
		| 10 | Донец С. | 1986 | КМС | 3/3 | 5/7 | 0/0 | 4/8 |  
		| 11 | Вепринцев Д. | 1983 | КМС | 4/6 | 5/7 | 0/0 | 3/3 |  
		| 12 | Межевой А. | 1984 | КМС | 3/6 | 5/6 | 0/0 | 2/3 |  
		| 13 | Бельчиков А. | 1988 | КМС | 2/2 | 4/4 |  |  |  
		| 14 | Соломатов Д. | 1988 | КМС | 2/2 | 3/5 |   |   |  
		| 15 | Мудрецов В. | 1986 | КМС | 2/3 | 4/4 |   |   |  
		| 16 | Матвиенко Е. | 1988 | КМС | 2/4 | 5/7 |   |   |  
		| 17 | Глазков М. | 1968 | I | 1/1 | 5/9 |   |   |  
		| 18 | Герасименко А. | 1981 | КМС | 1/2 | 4/6 |   |   |  
		| 19 | Масич И. | 1981 | I | 1/3 | 5/4 |   |   |  
		| 20 | Машуков И. | 1986 | I | 0/0 | 4/5 |   |   |  
		| 20 | Василенко Р. | 1984 | I | 0/0 | 3/3 |   |   |  
		| 22 | Шматько В. | 1984 | КМС | 0/0 | 3/5 |   |   |  
		| 22 | Зайцев Е. | 1990 | КМС | 0/0 | 3/5 |   |   |  
		| 24 | Маслов А. | 1986 | б/р | 0/0 | 2/2 |   |   |  
		| 24 | Зограф Ф. | 1980 | КМС |   | 2/2 |   |   |  
		| 24 | Василенко Д. | 1976 | I |   | 2/2 |   |   |  
		| 27 | Никитин А. | 1985 | б/р |   | 2/3 |   |   |  
		| 27 | Кузнецов А. | 1981 | II |   | 2/3 |   |   |  
		| 29 | Крейк Р. | 1976 | II |   | 2/4 |   |   |  
		| 30 | Кузнецов А. | 1983 | б/р |  | 1/1 |  |  |  
		| 31 | Линников М. |   |   |   | 0/0 |   |   |  Главный судья__________________________________Журавлева Ю.Л. Главный секретарь_______________________________Колосова 
М. 
 ЖЕНЩИНЫ - ТРУДНОСТЬЗам. гл. судьи по виду: Бакалейникова И.Г. 
	
		| Место | Фамилия Имя | Команда | Год рожд. | Разряд | 1/2 финала | Финал | Баллы | Вып. разр. |  
		| 1 | Бурыкина Марина | СДЮШОР | 1986 | МС | ТОР | 17.1+ | 100 |  
		| 2-3 | Ячник Юлия | СДЮШОР | 1983 | КМС | ТОР | 16.6- | 65 |  
		|  | Шагина Любовь | СДЮШОР | 1990 | КМС | ТОР | 16.6- | 55 |  
		| 4 | Петрова Ольга | Буревестник | 1983 | КМС | 23.6- | 16.0- | 51 |  
		| 5 | Кулинич Татьяна | Спортмастер | 1971 | КМС | ТОР | 14.0 | 47 |  
		| 6 | Кошкина Анжела | Буревестник | 1980 | I | 23.6+ | 14.0 | 43 |  
		| 7 | Цыганкова Наталья | СДЮШОР | 1987 | КМС | 24.5- | 13.5+ | 37 |  
		| 8 | Исупова Екатерина | СДЮШОР | 1988 | КМС | 23.6+ | 5.2 | 31 |  
		| 9 | Нестерова Марина | Буревестник | 1982 | б/р | 17.2 |  | 28 |  
		| 10 | Герасимова Рита | Буревестник | 1982 | II | 16.0 |  |  |  
		| 11 | Краева Екатерина | Буревестник | 1981 | II | 13.0+ |  |  |  Главный судья______________________________/Журавлева Ю.Л./ Главный секретарь__________________________/Колосова 
М./ 
 МУЖЧИНЫ - ТРУДНОСТЬЗам. гл. судьи по виду: Бакалейникова И.Г. 
	
		| Место | Фамилия Имя | Команда | Год рожд. | Разряд | ½ финал | Финал | Суперфинал | Вып. разр. |  
		| 1 | Терентьев Сергей | СДЮШОР | 1985 | МС | ТОР | 19.0- | 15.0+ |  
		| 2-3 | Козлов Виктор | СДЮШОР | 1990 | КМС | ТОР | 19.0- | 10.0- |  
		|  | Теплых Михаил | СДЮШОР | 1986 | МС | ТОР | 19.0- | 10.0- |  
		| 4 | Вепринцев Дмитрий | Буревестник | 1983 | КМС | 16.5- | 15.5- |  |  
		| 4 | Козлов Василий | СДОШОР | 1987 | МС | ТОР | 15.5- |  |  
		| 4 | Нелюбин Николай | Буревестник | 1973 | КМС | 18.5 | 15.5- |  |  
		| 7 | Донец Сергей |  | 1986 | КМС | 16.5 | 14.5 |  |  
		| 7 | Глазырин Юрий | лично | 1976 | КМС | 18.0 | 14.5 |  |  
		| 9 | Бабой Семен | Буревестник | 1982 | КМС | 16.5- | 13.5 |  |  
		| 10 | Мальцев Егор | СДЮШОР | 1986 | КМС | 17.5+ | 12.2 |  |  
		| 11 | Цыганков Александр | СДЮШОР | 1988 | КМС | 18.0- | 10.0+ |  |  
		| 12 | Зайцев Евгений | СДЮШОР | 1990 | КМС | 16.5 | 10.0 |  |  
		| 13 | Межевой Артем | Буревестник | 1984 | КМС | 16.0 |  |  |  
		| 14 | Прокофьев Денис | лично | 1974 | КМС | 16.0 |  |  |  
		| 15 | Шматько Вячеслав | СДЮШОР | 1984 | КМС | 15.0 |  |  |  
		| 15 | Маслов Александр | Буревестник | 1986 | б/р | 15.0 |  |  |  
		| 15 | Лошаков Владими | Буревестник | 1982 | КМС | 15.0 |  |  |  
		| 15 | Плесников Павел | СДЮШОР | 1988 | КМС | 15.0 |  |  |  
		| 15 | Соломатов Дмитрий | СДЮШОР | 1988 | КМС | 15.0 |  |  |  
		| 20 | Глазков Михаил | СДЮШОР | 1968 | I | 15.0- |  |  |  
		| 21 | Кузнецов Андрей | Буревестник | 1981 | II | 14.5 |  |  |  
		| 21 | Герасименко Алексей | Буревестник | 1981 | КМС | 14.5 |  |  |  
		| 23 | Никитин Анатолий | Буревестник | 1985 | б/р | 13.5+ |  |  |  
		| 24 | Масич Игорь | Буревестник | 1981 | I | 13.5 |  |  |  
		| 24 | Крейк Роман | Буревестник | 1976 | I | 13.5 |  |  |  
		| 24 | Семиченко Михаил | СДЮШОР |  | КМС | 13.5 |  |  |  
		| 27 | Зограф Федор | Буревестник | 1980 | КМС | 13.5- |  |  |  
		| 28 | Имамутдинов Альберт | Буревестник | 1982 | II | 12.5 |  |  |  
		| 28 | Кузнецов Антон | Буревестник | 1983 | б/р | 12.5 |  |  |  
		| 30 | Матвиенко Егор | СДЮШОР | 1988 | КМС | 2.8- |  |  Главный судья______________________________/Журавлева Ю.Л./ Главный секретарь__________________________/Колосова 
М../   |